Einladung zum 1. Offenen Böblinger Schnellschachturnier am 20.09.2025
Update vom 21.09.:
Gratulation an IM Tobias Kölle – alle Ergebnisse sind hier zu finden.
Für alle, die nach einem Sommer mit (zu) wenig Schach nicht darauf warten können, wieder loszulegen, und auch alle anderen, die gerne Schnellschach spielen, gibt es bald die Erstauflage eines Turniers:
Anlässlich des 125-jährigen Schachjubiläums in Böblingen (Abteilung Schach des SV Böblingen e.V. – est. 1947 +++ SC Böblingen 1975 e.V. – est. 1975) richten wir am Samstag, den 20.09.2025 unter der Schirmherrschaft der Stadt Böblingen das 1. Offene Böblinger Schnellschachturnier mit (Schnellschach-)Elo-Auswertung und einem Preisfonds von 1.500€ aus.
Mehr Infos zum Turnier gibt es in der Ausschreibung.
Die bisher angemeldeten Teilnehmer*innen sind auf chess-results einsehbar.
Einladung zu WAM und WJPT am 02.10.2022 in Magstadt
Liebe Schachfreunde,
am 02.10.2022 veranstaltet der SC Magstadt e.V. in Kooperation mit der Schachabteilung des SV Böblingen einen Schachtag mit WAM (Württembergische Amateurmeisterschaft) und WJPT (Württembergisches Jugend-Pokal-Turnier). Dieser wird von der Kreissparkasse Böblingen unterstützt. Die Ausschreibung findet Ihr hier. Wir bitten um Voranmeldung, Details zur Anmeldung findet ihr in der Ausschreibung.
Wir freuen uns auf Euch!
Eure Schachabteilung des SV Böblingen
Einladung zum Mädchenschachtag in Böblingen
Liebe Schachfreunde, am Samstag, 9. Oktober 2021 veranstalten die Schachbezirksjugend Stuttgart, der SV Böblingen und der Schachclub Magstadt in Kooperation einen Mädchenschachtag in Böblingen. Dieser wird von der Kreissparkasse Böblingen unterstützt.
Auch für den Mädchenschachtag ist eine Voranmeldung per E-Mail wünschenswert.
Alle Informationen findet ihr hier: flyer_maedchenschach_21
Eure Schachabteilung SVB
Böblinger bei der WJEM U8
Über das Wochenende fand die Württembergische Jugend Einzel Meisterschaft in der Altersklasse U8 in Stuttgart statt. Der SV Böblingen wurde dabei von seinen beiden jüngsten Mitgliedern vertreten: Ajitesh und Shaochen. In der vorletzten Runde kam es dabei zur direkten Begegnung der Böblinger. Beide erzielten am Ende 4 Punkte aus 7 Partien und erreichten damit die Plätze 7 und 10 in einem Feld von 22 Kindern. Herzlichen Glückwunsch an euch beide!
Alle Ergebnisse und Impressionen vom Turnier findet ihr auf den Seiten der Württembergischen Schachjugend.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rau,Eduard | 1362 | SV Nagold | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 201.0 | ||
| 2. | Rakhimov,Arthur | TSV Neu-Ulm | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 188.0 | |||
| 3. | Wüstenberg,Benjam | 871 | SpVgg Rommelsha | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 190.5 | ||
| 4. | Cilo,Seyyid | 937 | SF Göppingen | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 180.0 | ||
| 5. | Nichter,Tim | 1010 | SC Rangendingen | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 188.5 | ||
| 6. | Rashba,Elias | 1067 | SC Sillenbuch | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 186.5 | ||
| 7. | Rohilla,Ajitesh | 874 | Spvgg Böblingen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 191.5 | ||
| 8. | Mahr,Thorben | 829 | SC Bisingen-Ste | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 175.5 | ||
| 9. | Ganguly,Abhigyan | 813 | Schach-Kids Ber | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 169.5 | ||
| 10. | Xu,Shaochen | 1060 | Spvgg Böblingen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 174.0 | ||
| 11. | Baskov,Arseni | 892 | TSF Welzheim | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 175.5 | ||
| 12. | Rul,Robert | SK Markdorf | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 176.5 | |||
| 13. | Ilnizki,David | 927 | SF HN-Biberach | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 185.5 | ||
| 14. | Bierweiler,Justus | TSV Reute | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 162.0 | |||
| 15. | Gerhäußer,Mattis | 785 | SF Schwaigern | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 169.0 | ||
| 16. | Kindsvater,Samuel | SV Aalen-Ellwan | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 158.5 | |||
| 17. | Brucker,Henry | SC Rainau | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 154.5 | |||
| 18. | Geltz,Anton | SF HN-Biberach | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 160.0 | |||
| 19. | Langenbach,Silas | SC Bisingen-Ste | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 141.5 | |||
| 20. | Koch,Helene | W | TSV Willsbach | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 161.0 | ||
| 21. | Feth,Alina | W | SC Bisingen-Ste | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 140.0 | ||
| 22. | Langenbach,Matthi | SC Bisingen-Ste | – | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.5 | 144.0 |
Böblinger bei der BJEM Stuttgart
Über das Wochenende Anfang Februar fand die Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterschaft in Stuttgart statt. Dabei wurden die Qualifikant*innen für die WJEM (Württembergische-Jugend-Einzel-Meisterschaft) in den Altersklassen U10 bis U18 ermittelt. Auch der SV Böblingen war wieder vertreten: Ajitesh und Shaochen spielten in der U10 (und das obwohl sie in diesem Jahr auch noch an der WJEM U8 teilnehmen), Alla und Jan-Lukas spielten in der U12, Samuel in der U16 und Felix und Nhat Vy in der U18.
Shaochen und Ajitesh konnten erste Erfahrungen gegen die ältere Konkurrenz sammeln und gewannen vier bzw. zwei von sieben Partien. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sie sich in den nächsten beiden Jahren in der BJEM U10 und bereits in zwei Wochen bei der WJEM U8 schlagen werden.
Samuel spielte als Spät(-wieder)einsteiger in den Schachsport seine erste BJEM in der U16. Und obwohl er nicht auf die Erfahrungswerte der anderen Teilnehmer seiner Altersklasse zurückgreifen konnte, gelang ihm beinahe die Qualifikation zur WJEM: am Ende wurde er mit einem halben Buchholzpunkt (!) hinter dem letzten Qualifikanten 5. und konnte sich nicht für die WJEM qualifizieren. Dennoch sollte er nicht allzu enttäuscht sein, denn schließlich spielt er auch im nächsten Jahr noch in der U16 und kann dann erneut angreifen.
In der U18 hatten die Böblinger dagegen ein glückliches Ende auf ihrer Seite. Nhat Vy konnte sich mit einem 3. Platz und einem halben Buchholzpunkt (!) Vorsprung auf den Nächstplatzierten für die WJEM qualifizieren – herzlichen Glückwunsch! Felix wurde nach dem ersten Tag krank und konnte das Turnier nicht beenden, lag aber mit 2 Punkten aus 3 Partien nach dem ersten Tag in aussichtsreicher Position.
Jan-Lukas konnte 6 von 7 Partien gewinnen und wurde damit Bezirks-Jugend-Einzel-Meister. Da drei Spieler am Ende 6 Punkte auf ihrem Konto hatten, mussten hier erneut die Feinwertungen entscheiden. Da auch die Buchholzpunktzahl bei Jan-Lukas und dem Zweitplatzierten gleich hoch war, kam es sogar auf die Buchholzsumme an und da lag Jan-Lukas vorne. Das Ende seiner letzten Partie war studienartig. 
Jan-Lukas spielte mit Weiß und war am Zug. Er spielte 1. Ke4. Darauf hätte Schwarz 1. … Ld6 spielen sollen, worauf die Partie nach 2. Kf5 Kh4 (oder auch Lf8) im Remis enden sollte.
Nach 1. … Kxg4? 2. Kd5 muss Jan-Lukas‘ Gegner wohl nicht schlecht gestaunt haben: der Bauer ist unaufhaltbar und Schwarz verliert.
Jan-Lukas wurde Bezirks-Jugend-Einzel-Meister. Herzlichen Glückwunsch!
Bei den Mädchen in der U12 ging es ebenfalls knapp zu. Alla lieferte sich über das ganze Turnier hinweg ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihrer Konkurrentin und konnte sich mit einem Sieg in der letzten Partie noch an ihr vorbeischieben. Sie wurde damit im ersten Anlauf Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterin. Als ich sie im September beim Mädchenschachtag in Magstadt das erste Mal spielen sah, war mir ihr Talent und vor allem auch ihre Freude am Spiel bereits klar. Herzlichen Glückwunsch, Alla!
Hier alle Ergebnisse der Böblinger Teilnehmer*innen:
Tabelle U10
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhong,Letong | U10 | 1116 | SGem Vaihingen-Rohr | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 197.0 | |
| 2. | Rau,Eduard | U08 | 1354 | SV Nagold | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 190.0 | |
| 3. | Gotfried,Elias | U10 | 1274 | Stuttgarter SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 197.5 | |
| 4. | Schneider,Marvin | U10 | 1032 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 191.5 | |
| 5. | Wyrodek,Alexander | U10 | 931 | SV Backnang | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 174.5 | |
| 6. | Müller,Helge | U10 | 978 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 186.0 | |
| 7. | Bernard,Felix | U10 | 813 | TSV Simmozheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 175.0 | |
| 8. | Xu,Shaochen | U08 | 1137 | Spvgg Böblingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 178.5 | |
| 9. | Liu,Difu | U10 | 1024 | SC Stetten a.d.F. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 180.5 | |
| 10. | Konstanz,Samuel | U10 | 830 | SV Backnang | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 162.5 | |
| 11. | Barth,Malo | U10 | 814 | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 168.5 | |
| 12. | Ganguly,Abhigyan | U08 | 757 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 169.0 | |
| 13. | Lohfert,Pablo | U08 | 759 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 165.5 | |
| 14. | Wüstenberg,Benjamin | U08 | 952 | SpVgg Rommelshausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 159.5 | |
| 15. | Morper,Christian | U10 | 768 | SC Winnenden | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 156.5 | |
| 16. | Rohilla,Ajitesh | U08 | 931 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 151.0 | |
| 17. | Schaller,Lasse | U10 | 725 | SC Murrhardt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 156.5 | |
| 18. | Kaden,William | U08 | 774 | SSV Zuffenhausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 146.5 | |
| 19. | Schreiber,Nicolas | U10 | * | 771 | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.0 | 72.5 |
| 20. | Braun,Jannis | U10 | * | 725 | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15.5 | 26.0 |
Tabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engelmann,Jan-Lukas | U12 | 1396 | Spvgg Böblingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 195.5 | |
| 2. | Weinhold,Roman | U12 | 1352 | SGem Vaihingen-Rohr | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 188.0 | |
| 3. | Ogloblin,Ilya | U12 | 1477 | SGem Vaihingen-Rohr | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 203.5 | |
| 4. | Bisanz,Daniel | U12 | 1010 | SG Fasanenhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 177.5 | |
| 5. | Goldinov,Daniel | U12 | 1173 | Stuttgarter SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 179.0 | |
| 6. | Rechner,Jan Philipp | U12 | 1143 | SC Stetten a.d.F. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 193.0 | |
| 7. | Yudin,Alexander | U12 | 1234 | Stuttgarter SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 170.0 | |
| 8. | Marinin,Georgii | U12 | 1033 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 173.0 | |
| 9. | Mandel,Nils | U12 | 973 | SC Waiblingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 173.0 | |
| 10. | Barth,Caio | U12 | 1167 | SV Schwaikheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 178.0 | |
| 11. | Friedrich,Timofej | U12 | 1130 | DJK Sportbund Stgt. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 164.0 | |
| 12. | Staudenmayer,Christian | U12 | 1093 | SK Gerlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 156.5 | |
| 13. | Berrer,Julian Oliver | U12 | 963 | SSV Zuffenhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 167.0 | |
| 14. | Riedißer,Jonas | U12 | 876 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 161.0 | |
| 15. | Oster,Mikael | U12 | 1029 | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 154.5 | |
| 16. | Swinarski,Vadim | U12 | 863 | SV Nagold | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 157.5 | |
| 17. | Farin,Kai | U12 | 1175 | SC Feuerbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 143.5 | |
| 18. | Galm,Maxim | U12 | 819 | SG Fasanenhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 154.0 | |
| 19. | Erhardt,Daniel | U12 | * | 1197 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 28.0 | 130.5 |
| 20. | Us,Egemen | U12 | * | 1136 | SV Nagold | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 23.0 | 93.5 |
| 21. | Villetta,Levin | U12 | 784 | SK Gerlingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 158.0 |
Tabelle U10w + U12w
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svitlychna,Alla | U12 | W | 1059 | Spvgg Böblingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 16.00 |
| 2. | Gu,Helen | U12 | W | 1014 | VfL Sindelfingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
| 3. | Stein,Lilly | U12 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
| 4. | Thost,Leonie | U12 | W | 778 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 5. | Skrypnyk,Anastasiia | U12 | W | 796 | Stuttgarter SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
| 6. | Helbig,Anna | U12 | W | 792 | SC Murrhardt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.50 |
| 7. | Du,Keni | U10 | * | 795 | SV Backnang | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 27.0 | 8.00 |
| 8. | Ouzounis,Elena | U10 | * | 757 | SV Leonberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 26.0 | 7.50 |
| 9. | Ernst,Talitha | U12 | W | 777 | SSV Zuffenhausen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.5 | 0.50 |
| 10. | Schupp,Sofia | U10 | W | SC Murrhardt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 1.00 |
Tabelle U16
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chen,Qingzhi Alexander | U16 | 1747 | SGem Vaihingen-Rohr | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 71.0 | |
| 2. | Leitherer,Johannes | U16 | 1763 | Stuttgarter SF | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | 69.5 | |
| 3. | von Asow,Till | U16 | 1624 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 67.0 | |
| 4. | Hackenberg,Julian | U16 | 1416 | SC Magstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 70.0 | |
| 5. | Burg,Samuel | U16 | 1430 | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 63.0 | |
| 6. | Alkabetz,Michael | U16 | 1565 | Stuttgarter SF | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 65.0 | |
| 7. | Cancedda,Bastian | U16 | 1269 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 59.5 | |
| 8. | Bejic,Agon | U16 | 1112 | SC Murrhardt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 58.5 | |
| 9. | Le,Tim | U16 | 1109 | VfL Sindelfingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 58.0 | |
| 10. | Finkenbeiner,Oliver | U16 | * | 1498 | SV Schwaikheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14.5 | 39.0 |
| 11. | Zhang,Guo Hong | U16 | 1221 | Stuttgarter SF | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 45.5 | |
| 12. | Takas,Dimitrios | U16 | 1181 | SC Murrhardt | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 57.5 | |
| 13. | Raichle,Simon | U16 | 1165 | SpVgg Rommelshausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 56.0 |
Tabelle U18
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brunner,Jan | U18 | 2043 | TSV Schönaich | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 71.0 | |
| 2. | Giebler,Kai | U18 | 1902 | TSF Ditzingen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 67.5 | |
| 3. | Nguyen,Nhat Vy | U18 | 1727 | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 65.0 | |
| 4. | Korbel,Joshua | U18 | 1708 | VfL Sindelfingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 62.5 | |
| 5. | Schröter,Julian | U18 | 1628 | SV Backnang | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 59.0 | |
| 6. | Schmidt,Victor | U18 | 1534 | SK Gerlingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 63.5 | |
| 7. | Bui,Khao Nam | U18 | 1148 | DJK Sportbund Stgt. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 61.0 | |
| 8. | Kloos,Robin | U18 | 1620 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 63.5 | |
| 9. | Schlechte,Felix | U18 | * | 1375 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 34.5 |
| 10. | Korbel,Lukas | U18 | 928 | VfL Sindelfingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 56.0 | |
| 11. | Schaich,Elias | U18 | 1284 | SV Backnang | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 57.5 |
Alle Ergebnisse sind hier zu finden.
Bilder sind im Newsletter des Schachverbands Württemberg auf den Seiten 32 bis 37 zu finden.
Böblinger bei der Kreisjugend-Einzelmeisterschaft
Über die Ferien hat wieder die Kreisjugend-Einzelmeisterschaft im Rahmen einer Jugendfreizeit stattgefunden. Auch die Böblinger Schachjugend war dort mit sechs Teilnehmern vertreten (Robin, Jannis, Jan-Lukas, Marc-Leon, Thomas und Shaochen) und konnte einige Erfolge für sich verbuchen. Shaochen gewann seine Altersklasse und spielte zudem gegen die ältere Konkurrenz stark mit. Marc-Leon konnte ebenfalls seine Altersklasse gewinnen – damit landete er knapp vor Jan-Lukas, der Zweiter wurde.

Shaochen – 2. von rechts, Marc-Leon – 6. von rechts
Aber auch die Jugendlichen, die nicht gleich ihre Altersklasse gewinnen konnten, hatten eine schöne Ferienwoche: mit Geländespiel, Hausspiel, Fußball und Quatschachturnieren wurde niemandem langweilig.
Alle Ergebnisse gibt es auf der Seite der Schachkreisjugend zum Nachlesen. Ein kurzes Video mit Impressionen der Freizeit gibt es hier.
Jugendtraining in den Sommerferien
Für alle Daheimgebliebenen findet am 03.08., am 17.08. und am 31.08. jeweils ein Jugendtraining ab 18 Uhr statt. An allen anderen Freitagen in den Sommerferien wird somit nicht trainiert.
Das erste reguläre Jugendtraining nach den Sommerferien findet am 14.09. statt.
Jugendtraining diesen Freitag
Trotz der Schulferien findet am Freitag, den 16.02. wie gewohnt um 18 Uhr das Jugendtraining statt.
Einladung zum Mädchenschachtag in Böblingen
Liebe Schachfreunde, am Samstag, 9. Oktober 2021 veranstalten die Schachbezirksjugend Stuttgart, der SV Böblingen und der Schachclub Magstadt in Kooperation einen Mädchenschachtag in Böblingen. Dieser wird von der Kreissparkasse Böblingen unterstützt.
Auch für den Mädchenschachtag ist eine Voranmeldung per E-Mail wünschenswert.
Alle Informationen findet ihr hier: flyer_maedchenschach_21
Eure Schachabteilung SVB
Ergebnisse der WJP-Turniere in Magstadt (WAM folgt demnächst)
U08:
1. Vihaan –> Gesamtsieger WJPT U08
2. Hanyu –> Kreisjugendsieger (Kreis Stgt.-West) –> Vihaan ist aus Kirchheim, d. h. nicht aus Stgt.-West
3. Julia –> bestes Mädchen
U10:
1. David –> Gesamtsieger WJPT U10
6. Sophie –> bestes Mädchen
7. Ajitesh –> Kreisjugendsieger Stgt.-West
U12:
1. Leonard –> Gesamtsieger WJPT U12
3. Viren –> Kreisjugendsieger
8. Finnja –> bestes Mädchen
Hier findet ihr noch die Details: WJPT_2021102_Ergebnisse
Einladung zu WAM und WJPT am 02.10.2021 in Magstadt
Liebe Schachfreunde, am 02.10.2021 veranstalten der SC Magstadt e.V. und die Schachabteilung der SVB in Kooperation einen Schachtag mit WAM und WJPT. Dieser wird von der Kreissparkasse Böblingen unterstützt. Basisinfos findet Ihr in diesem Flyer, die komplette Ausschreibung findet Ihr hier. Wir bitte um Voranmeldung, Details dazu siehe in den Dokumenten. Wir freuen uns auf Euch!
Eure Schachabteilung SVB
————————————————————–
Vereinsturnier 2020
Auch diese Saison findet ein Vereinsturnier statt! Der erste Spieltermin ist am 24.01.2020; bis dahin ist auch die Anmeldung möglich.
Alle nötigen Infos dazu finden sich hier.
Schnellschachmeisterschaft 2019
Im November findet die Schnellschachmeisterschaft 2019 statt. Am 8. und 15. November werden insgesamt 5 Partien Schnellschach gespielt. Mehr Infos findet ihr in der Ausschreibung.
Bericht vom Kreisjugend-Pokalturnier und Württembergischen Amateurturnier am 03.10.
Am 03.10.18 richteten wir – erneut in Zusammenarbeit mit der Bezirksjugend Stuttgart – bereits zum vierten Mal ein Jugendturnier in Böblingen aus.
Das Turnier übertraf sogar noch die hohen Erwartungen, welche die starken Teilnehmerzahlen bei den bisherigen Turnieren geweckt hatten, und wurde mit 120 TeilnehmerInnen zum vollen Erfolg: Das Jugendhaus ‚Casa Nostra‘ war bis auf den letzten Stuhl belegt.
Neben den Jugendturnieren für alle unter-12-Jährigen wurden auch die Turniere der Württembergischen Amateurmeisterschaft von vielen älteren Jugendlichen und Erwachsenen sehr gut angenommen.
Von schachlicher Seite sind aus Böblinger Sicht besonders die Siege von Martin Root und Max Konson erwähnenswert: Beide konnten ihre Gruppe der Württembergischen Amateurmeisterschaft gewinnen.
Ein besonderer Dank gilt – neben allen Helfern aus der Schachabteilung des SV Böblingen – vor allem dem Jugendhaus ‚Casa Nostra‘ und der Kreissparkasse Böblingen, die dieses tolle Event ermöglicht haben.
Mehr Infos zu weiteren Turnieren der Württembergischen Amateurmeisterschaft und zu anderen Jugend-Pokalturnieren gibt es hier.

Ergebnisse der Kreis-Blitz-Einzel-Meisterschaft am 05.10.
Markus Kottke gewinnt souverän die Oktober-Ausgabe der Kreis-Blitz-Einzel-Meisterschaft beim SV Böblingen.
Vereinsmeisterschaft Saison 2018/19
Ab dem 09.11. spielen wir unsere Vereinsmeisterschaft für die Saison 2018/19. Mehr Infos gibt es in der Ausschreibung.
Böblinger bei den Deutschen Einzelmeisterschaften (DEM)
Die Deutschen Einzelmeisterschaften der Jugendlichen finden bereits seit vielen Jahren um Pfingsten statt. Gespielt werden alle Altersklassen (und einige Begleitturniere) in Willingen (Hessen).
Die Qualifikation zur DEM ist bereits für sich eine Leistung, werden die teilnahmeberechtigten Spieler(innen) aus Württemberg doch zunächst bei der WJEM (Württembergische Jugend-Einzelmeisterschaft) ermittelt. Für die Teilnahme an der WJEM ist wiederum eine Qualifikation auf Bezirksebene (bei der BJEM) nötig.
Aus Böblingen sind deshalb nicht allzu häufig Kinder und Jugendliche vertreten. Dieses Jahr haben das sogar gleich zwei geschafft:
- Aarna J. in der U12w, Live-Partien und bisherige Ergebnisse
- Alexander K. in der U12, Live-Partien und bisherige Ergebnisse
Beide sind mit einem Sieg und einer Niederlage in das Turnier gestartet. Ihre Partien können über die obigen Links live verfolgt werden. Einen Live-Kommentar zu verschiedenen Partien aller DEMs gibt es hier auf Twitch.
Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß!
Klassentreffen
Turniere hier, Liga-Spiele dort, die Schach-Community trifft sich übers Jahr an vielen Orten im „Ländle“. Aber die „Offene Internationale Stuttgarter Stadtmeisterschaft“ steht bei vielen Schachspielern nicht nur im Kalender, sondern viele Spieler sitzen gemeinsam an den Brettern. So auch dieses Jahr, wie immer am langen Himmelfahrts-Wochenende.
Die Atmosphäre ist entspannt, wie bei einem jährlichen Klassentreffen. Man kennt sich, man lacht, redet gemeinsam oder fachsimpelt über die vergangenen und zukünftigen Partien. Mit 320 Schachspielern ist dieses Turnier in Baden-Württemberg eins der größten seiner Art. Nicht zu vergessen sind die Besucher, Freunde, Begleitpersonen und die betreuenden Eltern. Organisiert wird dieses „Klassentreffen“ von den drei örtlichen Schachvereinen TSV Ditzingen, SSV Zuffenhausen und SV Wolfbusch, vielen Dank für diese tolle Organisation.
Von der Schachabteilung des SV Böblingen sind dieses Jahr 7 Spieler dabei. Freunde treffen, austauschen, DWZ verbessern oder wie für Aarna J. und Alexander K. als Vorbereitungsturnier zur kommenden Deutschen-Jugend-Meisterschaft, zu der sich beide qualifiziert haben. Dies Turnier ist für alle da.
Nächstes Jahr sind wir wieder dabei, ganz bestimmt, beim Klassentreffen

Alexander K. bei der Stuttgarter Stadtmeisterschaft 2026
Text & Fotos: Nils Katzenstein
Stand unserer Spieler nach 6 von 7 Runden:
A-Open
Arnav W.: 3/6 , Samuel B.: 3/6 , Niklas L.: 2,5/6
B-Open
Böblinger bei der Stuttgarter Stadtmeisterschaft
Aktuell laufen die Stuttgarter Stadtmeisterschaften in A-, B- und C-Open.
Vom SV Böblingen sind mit dabei:
A-Open
Arnav W. , Samuel B. , Niklas L.
B-Open
Alexander K., Aarna J., Alen Z., Leo M.
Viel Erfolg!
