| Disziplin | Wertung | Rekordhalter | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,05 | Niethammer, Jörg (79) | Weinstadt | 27.04.1996 |
| 200 m | 22,14* | Niethammer, Jörg (79) | Riederich | 20.05.1995 |
| 300 m | 34,58 | Niethammer, Jörg (79) | Metzingen | 16.06.1996 |
| 400 m | 50,19 | Niethammer, Jörg (79) | Sparta (GRE) | 20.07.1996 |
| 800 m | 01:59,65 | Kühn, Adrian (74) | Ludwigsburg | 07.09.1991 |
| 1000 m | 02:37,03 | Reisch, Jan (74) | Riederich | 25.05.1991 |
| 1500 m | 04:05,61 | Reisch, Jan (74) | Berlin | 21.07.1991 |
| 3000 m | 08:53,17 | Krämer, Oliver (73) | Bruchköbel | 14.07.1990 |
| 5000 m | 15:36,81 | Krämer, Oliver (73) | Flein | 14.08.1990 |
| 110 m Hürden | 13,72* | Dengler, Andreas (80) | Thonon (FRA) | 02.08.1997 |
| 300 m Hürden | 40,73 | Dengler, Andreas (80) | Böblingen | 04.05.1996 |
| 4 x 100 m Staffel | 42,71 | Bialkowski, Andreas (78) Weimper, Jens-Uwe (78) Aufmuth, Robert (79) | Böblingen | 30.07.1995 |
| 3 x 1000 m Staffel | 08:08,70 | Krämer, Oliver (73) Reisch, Jan (74) Kühn, Adrian (74) | Waiblingen | 14.06.1990 |
| Hochsprung | 1.88 m | Sprenger, Peter | Sindelfingen | 05.08.1990 |
| Stabhochsprung | 3.80 m | Rzepka, Frank | Crailsheim | 08.07.1979 |
| Weitsprung | 6.99 m | Roth, Karsten (73) | Sindelfingen | 05.08.1990 |
| Dreisprung | 12.41 m | Sprenger, Peter | Sindelfingen | 13.05.1990 |
| Kugelstoss | 13.84 m | Pantel, Volker | Böblingen | 26.09.1984 |
| Diskuswurf | 32.35 m | Mayer, Bastian | Köngen | 24.04.2010 |
| Hammerwurf | 15.56 m | Hanka, Michael | Dagersheim | 22.09.1985 |
| Sperrwurf | 49.20 m | Eisenhardt, Ralf | Sindelfingen | 11.06.1978 |
| Fünfkampf | 2728 | Weimper, Jens (78) | Sindelfingen | 20.05.1995 |
| Zehnkampf | 10081 | Krämer, Oliver (73) | Sindelfingen | 01.-02.05.1989 |

