Training mit Konstantin – 23.03.
Am 23.03. findet ab 19:15 Uhr ein Training mit Konstantin statt. In „spannende Momente aus dem Kandidatenturnier“ analysieren wir ausgewählte Partien des Turniers aus Berlin, bei dem der Herausforderer von Weltmeister Magnus Carlsen gesucht wird.
Willkommen auf der neuen Vereinswebsite
Willkommen auf der neuen Website der Schachabteilung des SV Böblingen. Hier finden Sie Informationen Rund um den Schachverein Böblingen. Wir heißen Spieler jeder Alters- und Leistungsstufe beim wöchentlichen Training willkommen.
Es konnte leider nichts gefunden werden
Entschuldigung, aber kein Eintrag erfüllt ihre Suchkriterien
Es konnte leider nichts gefunden werden
Entschuldigung, aber kein Eintrag erfüllt ihre Suchkriterien
Böblinger bei der BJEM Stuttgart
Über das Wochenende Anfang Februar fand die Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterschaft in Stuttgart statt. Dabei wurden die Qualifikant*innen für die WJEM (Württembergische-Jugend-Einzel-Meisterschaft) in den Altersklassen U10 bis U18 ermittelt. Auch der SV Böblingen war wieder vertreten: Ajitesh und Shaochen spielten in der U10 (und das obwohl sie in diesem Jahr auch noch an der WJEM U8 teilnehmen), Alla und Jan-Lukas spielten in der U12, Samuel in der U16 und Felix und Nhat Vy in der U18.
Shaochen und Ajitesh konnten erste Erfahrungen gegen die ältere Konkurrenz sammeln und gewannen vier bzw. zwei von sieben Partien. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sie sich in den nächsten beiden Jahren in der BJEM U10 und bereits in zwei Wochen bei der WJEM U8 schlagen werden.
Samuel spielte als Spät(-wieder)einsteiger in den Schachsport seine erste BJEM in der U16. Und obwohl er nicht auf die Erfahrungswerte der anderen Teilnehmer seiner Altersklasse zurückgreifen konnte, gelang ihm beinahe die Qualifikation zur WJEM: am Ende wurde er mit einem halben Buchholzpunkt (!) hinter dem letzten Qualifikanten 5. und konnte sich nicht für die WJEM qualifizieren. Dennoch sollte er nicht allzu enttäuscht sein, denn schließlich spielt er auch im nächsten Jahr noch in der U16 und kann dann erneut angreifen.
In der U18 hatten die Böblinger dagegen ein glückliches Ende auf ihrer Seite. Nhat Vy konnte sich mit einem 3. Platz und einem halben Buchholzpunkt (!) Vorsprung auf den Nächstplatzierten für die WJEM qualifizieren – herzlichen Glückwunsch! Felix wurde nach dem ersten Tag krank und konnte das Turnier nicht beenden, lag aber mit 2 Punkten aus 3 Partien nach dem ersten Tag in aussichtsreicher Position.
Jan-Lukas konnte 6 von 7 Partien gewinnen und wurde damit Bezirks-Jugend-Einzel-Meister. Da drei Spieler am Ende 6 Punkte auf ihrem Konto hatten, mussten hier erneut die Feinwertungen entscheiden. Da auch die Buchholzpunktzahl bei Jan-Lukas und dem Zweitplatzierten gleich hoch war, kam es sogar auf die Buchholzsumme an und da lag Jan-Lukas vorne. Das Ende seiner letzten Partie war studienartig. 
Jan-Lukas spielte mit Weiß und war am Zug. Er spielte 1. Ke4. Darauf hätte Schwarz 1. … Ld6 spielen sollen, worauf die Partie nach 2. Kf5 Kh4 (oder auch Lf8) im Remis enden sollte.
Nach 1. … Kxg4? 2. Kd5 muss Jan-Lukas‘ Gegner wohl nicht schlecht gestaunt haben: der Bauer ist unaufhaltbar und Schwarz verliert.
Jan-Lukas wurde Bezirks-Jugend-Einzel-Meister. Herzlichen Glückwunsch!
Bei den Mädchen in der U12 ging es ebenfalls knapp zu. Alla lieferte sich über das ganze Turnier hinweg ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihrer Konkurrentin und konnte sich mit einem Sieg in der letzten Partie noch an ihr vorbeischieben. Sie wurde damit im ersten Anlauf Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterin. Als ich sie im September beim Mädchenschachtag in Magstadt das erste Mal spielen sah, war mir ihr Talent und vor allem auch ihre Freude am Spiel bereits klar. Herzlichen Glückwunsch, Alla!
Hier alle Ergebnisse der Böblinger Teilnehmer*innen:
Tabelle U10
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhong,Letong | U10 | 1116 | SGem Vaihingen-Rohr | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 197.0 | |
| 2. | Rau,Eduard | U08 | 1354 | SV Nagold | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 190.0 | |
| 3. | Gotfried,Elias | U10 | 1274 | Stuttgarter SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 197.5 | |
| 4. | Schneider,Marvin | U10 | 1032 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 191.5 | |
| 5. | Wyrodek,Alexander | U10 | 931 | SV Backnang | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 174.5 | |
| 6. | Müller,Helge | U10 | 978 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 186.0 | |
| 7. | Bernard,Felix | U10 | 813 | TSV Simmozheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 175.0 | |
| 8. | Xu,Shaochen | U08 | 1137 | Spvgg Böblingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 178.5 | |
| 9. | Liu,Difu | U10 | 1024 | SC Stetten a.d.F. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 180.5 | |
| 10. | Konstanz,Samuel | U10 | 830 | SV Backnang | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 162.5 | |
| 11. | Barth,Malo | U10 | 814 | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 168.5 | |
| 12. | Ganguly,Abhigyan | U08 | 757 | Schach-Kids Bernhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 169.0 | |
| 13. | Lohfert,Pablo | U08 | 759 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 165.5 | |
| 14. | Wüstenberg,Benjamin | U08 | 952 | SpVgg Rommelshausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 159.5 | |
| 15. | Morper,Christian | U10 | 768 | SC Winnenden | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 156.5 | |
| 16. | Rohilla,Ajitesh | U08 | 931 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 151.0 | |
| 17. | Schaller,Lasse | U10 | 725 | SC Murrhardt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 156.5 | |
| 18. | Kaden,William | U08 | 774 | SSV Zuffenhausen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 146.5 | |
| 19. | Schreiber,Nicolas | U10 | * | 771 | Schach-Kids Bernhausen | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 21.0 | 72.5 |
| 20. | Braun,Jannis | U10 | * | 725 | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15.5 | 26.0 |
Tabelle U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engelmann,Jan-Lukas | U12 | 1396 | Spvgg Böblingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 195.5 | |
| 2. | Weinhold,Roman | U12 | 1352 | SGem Vaihingen-Rohr | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 188.0 | |
| 3. | Ogloblin,Ilya | U12 | 1477 | SGem Vaihingen-Rohr | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 203.5 | |
| 4. | Bisanz,Daniel | U12 | 1010 | SG Fasanenhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 177.5 | |
| 5. | Goldinov,Daniel | U12 | 1173 | Stuttgarter SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 179.0 | |
| 6. | Rechner,Jan Philipp | U12 | 1143 | SC Stetten a.d.F. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 193.0 | |
| 7. | Yudin,Alexander | U12 | 1234 | Stuttgarter SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 170.0 | |
| 8. | Marinin,Georgii | U12 | 1033 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 173.0 | |
| 9. | Mandel,Nils | U12 | 973 | SC Waiblingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 173.0 | |
| 10. | Barth,Caio | U12 | 1167 | SV Schwaikheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 178.0 | |
| 11. | Friedrich,Timofej | U12 | 1130 | DJK Sportbund Stgt. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 164.0 | |
| 12. | Staudenmayer,Christian | U12 | 1093 | SK Gerlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 156.5 | |
| 13. | Berrer,Julian Oliver | U12 | 963 | SSV Zuffenhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 167.0 | |
| 14. | Riedißer,Jonas | U12 | 876 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 161.0 | |
| 15. | Oster,Mikael | U12 | 1029 | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 154.5 | |
| 16. | Swinarski,Vadim | U12 | 863 | SV Nagold | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 157.5 | |
| 17. | Farin,Kai | U12 | 1175 | SC Feuerbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 143.5 | |
| 18. | Galm,Maxim | U12 | 819 | SG Fasanenhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 154.0 | |
| 19. | Erhardt,Daniel | U12 | * | 1197 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 28.0 | 130.5 |
| 20. | Us,Egemen | U12 | * | 1136 | SV Nagold | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 23.0 | 93.5 |
| 21. | Villetta,Levin | U12 | 784 | SK Gerlingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 158.0 |
Tabelle U10w + U12w
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svitlychna,Alla | U12 | W | 1059 | Spvgg Böblingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.0 | 16.00 |
| 2. | Gu,Helen | U12 | W | 1014 | VfL Sindelfingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.50 |
| 3. | Stein,Lilly | U12 | W | SV Stuttgart-Wolfbusch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
| 4. | Thost,Leonie | U12 | W | 778 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
| 5. | Skrypnyk,Anastasiia | U12 | W | 796 | Stuttgarter SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
| 6. | Helbig,Anna | U12 | W | 792 | SC Murrhardt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.50 |
| 7. | Du,Keni | U10 | * | 795 | SV Backnang | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 27.0 | 8.00 |
| 8. | Ouzounis,Elena | U10 | * | 757 | SV Leonberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 26.0 | 7.50 |
| 9. | Ernst,Talitha | U12 | W | 777 | SSV Zuffenhausen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 26.5 | 0.50 |
| 10. | Schupp,Sofia | U10 | W | SC Murrhardt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 1.00 |
Tabelle U16
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chen,Qingzhi Alexander | U16 | 1747 | SGem Vaihingen-Rohr | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 71.0 | |
| 2. | Leitherer,Johannes | U16 | 1763 | Stuttgarter SF | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | 69.5 | |
| 3. | von Asow,Till | U16 | 1624 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 67.0 | |
| 4. | Hackenberg,Julian | U16 | 1416 | SC Magstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 70.0 | |
| 5. | Burg,Samuel | U16 | 1430 | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 63.0 | |
| 6. | Alkabetz,Michael | U16 | 1565 | Stuttgarter SF | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 65.0 | |
| 7. | Cancedda,Bastian | U16 | 1269 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 59.5 | |
| 8. | Bejic,Agon | U16 | 1112 | SC Murrhardt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 58.5 | |
| 9. | Le,Tim | U16 | 1109 | VfL Sindelfingen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 58.0 | |
| 10. | Finkenbeiner,Oliver | U16 | * | 1498 | SV Schwaikheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 14.5 | 39.0 |
| 11. | Zhang,Guo Hong | U16 | 1221 | Stuttgarter SF | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.5 | 45.5 | |
| 12. | Takas,Dimitrios | U16 | 1181 | SC Murrhardt | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.0 | 57.5 | |
| 13. | Raichle,Simon | U16 | 1165 | SpVgg Rommelshausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 56.0 |
Tabelle U18
| Rang | Teilnehmer | Titel | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brunner,Jan | U18 | 2043 | TSV Schönaich | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 71.0 | |
| 2. | Giebler,Kai | U18 | 1902 | TSF Ditzingen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 67.5 | |
| 3. | Nguyen,Nhat Vy | U18 | 1727 | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 65.0 | |
| 4. | Korbel,Joshua | U18 | 1708 | VfL Sindelfingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 62.5 | |
| 5. | Schröter,Julian | U18 | 1628 | SV Backnang | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 59.0 | |
| 6. | Schmidt,Victor | U18 | 1534 | SK Gerlingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 63.5 | |
| 7. | Bui,Khao Nam | U18 | 1148 | DJK Sportbund Stgt. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 61.0 | |
| 8. | Kloos,Robin | U18 | 1620 | Schach-Kids Bernhausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 63.5 | |
| 9. | Schlechte,Felix | U18 | * | 1375 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | 34.5 |
| 10. | Korbel,Lukas | U18 | 928 | VfL Sindelfingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 56.0 | |
| 11. | Schaich,Elias | U18 | 1284 | SV Backnang | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 57.5 |
Alle Ergebnisse sind hier zu finden.
Bilder sind im Newsletter des Schachverbands Württemberg auf den Seiten 32 bis 37 zu finden.
Böblinger beim 36. Böblinger Open
Zwischen den Jahren findet seit vielen Jahren das traditionelle Böblinger Open unseres Nachbarvereins statt.
Auch die Böblinger waren wieder mit vier Spielerinnen und Spielern vertreten.
Während Nhat Vy, Samuel und Tom im B-Open spielten, kämpfte Alla im C-Open um die Punkte.
Die besten Turniere spielten Alla und Nhat Vy. Nhat Vy holte aus nur 8 Partien 5 Punkte, wurde damit 38. in einem Feld von 132 SpielerInnen und kann sich damit über einen Zugewinn von 50 DWZ freuen. Alla konnte ihre DWZ mit ihren 3,5 Punkten erstmals vierstellig machen und freut sich über 80 DWZ. Alle Ergebnisse gibt es hier zu finden.
Vereinsturnier 2020
Auch diese Saison findet ein Vereinsturnier statt! Der erste Spieltermin ist am 24.01.2020; bis dahin ist auch die Anmeldung möglich.
Alle nötigen Infos dazu finden sich hier.
