| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 1135: Wahlwettkampf M35-39
|
| 16. |
Mario Lutz |
27,10 Punkte |
| Boden | | 6,10 Punkte |
| Barren | | 7,00 Punkte |
| Reck | | 6,50 Punkte |
| Mini-Trampolin | | 7,50 Punkte |
|
| 36. |
Frank Stahn |
25,45 Punkte |
| Sprung | | 6,55 Punkte |
| Barren | | 5,80 Punkte |
| Reck | | 6,10 Punkte |
| Mini-Trampolin | | 7,00 Punkte |
|
| 37. |
Jan Dolbaum |
25,35 Punkte |
| Sprung | | 6,20 Punkte |
| Barren | | 6,60 Punkte |
| Reck | | 6,45 Punkte |
| Mini-Trampolin | | 6,10 Punkte |
|
| 49. |
Ralf Feucht |
24,15 Punkte |
| Sprung | | 6,00 Punkte |
| Barren | | 5,80 Punkte |
| Reck | | 6,25 Punkte |
| Mini-Trampolin | | 6,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 1140: Wahlwettkampf M40-44
|
| 40. |
Martin Rehm |
23,90 Punkte |
| Sprung | | 6,30 Punkte |
| Barren | | 5,30 Punkte |
| Reck | | 5,90 Punkte |
| Mini-Trampolin | | 6,40 Punkte |
|