Das Team

Saison 2007/2008 - 2. Regionalliga

Das Team der Herren 1 in der Regionalliga Saison 2007/2008Trainer: Anthony L. Jones
Co-Trainer: Georgios Ntoussis

Tabelle

Rang Name Sp. Punkte Körbe Diff.
1 BSG Basket Ludwigsburg 22 38:6 1954:1616 338
2 SG Mannheim 22 34:10 1753:1579 174
3 SV Oberelchingen 22 30:14 1983:1771 212
4 TV Derendingen 22 30:14 1725:1602 123
5 SSC Karlsruhe 22 20:24 1719:1878 -159
6 SV Böblingen 22 18:26 1672:1693 -21
7 TSV Berghausen 22 18:26 1706:1833 -127
8 SV 03 Tübingen II 22 18:26 1549:1590 -41
9 Sportverein Fellbach 1890 22 16:28 1737:1792 -55
10 KuSG Leimen 22 16:28 1549:1681 -132
11 Heidelberger TV 22 16:28 1544:1659 -115
12 TG Sandhausen 22 10:34 1760:1957 -197

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast      
22.09.07 18:00 BSG Ludwigsburg SV Böblingen 95 : 82
29.09.07 18:00 SV Böblingen SG Mannheim 78 : 84 nV
06.10.07 18:00 SV Böblingen TSV Berghausen 78 : 54
13.10.07 17:00 TG Sandhausen SV Böblingen 73 : 82
20.10.07 18:00 SV Böblingen SV Fellbach 1890 68 : 60
27.10.07 20:00 SV Oberelchingen SV Böblingen 96 : 61
10.11.07 18:00 SV Böblingen TV Derendingen 59 : 87
17.11.07 17:30 SSC Karlsruhe SV Böblingen 84 : 91
24.11.07 18:00 SV Böblingen Heidelberger TV 76 : 65
02.12.07 17:00 SV 03 Tübingen 2 SV Böblingen 75 : 73
08.12.07 18:30 SV Böblingen KuSG Leimen 84 : 55
12.01.08 18:00 SV Böblingen BSG Ludwigsburg 77 : 64
20.01.08 15:15 SG Mannheim SV Böblingen 80 : 66
27.01.08 17:30 TSV Berghausen SV Böblingen 83 : 73
09.02.08 20:00 SV Böblingen TG Sandhausen 91 : 85
17.02.08 17:30 SV Fellbach 1890 SV Böblingen 71 : 63
23.02.08 19:00 SV Böblingen SV Oberelchingen 87 : 90
02.03.08 17:00 TV Derendingen SV Böblingen 78 : 71
08.03.08 18:00 SV Böblingen SSC Karlsruhe 86 : 89
30.03.08 17:30 Heidelberger TV SV Böblingen 80 : 94
05.04.08 18:00 SV Böblingen SV 03 Tübingen 2 56 : 61
12.04.08 17:30 KuSG Leimen SV Böblingen 84 : 76
Facebook Seite
Regioteam Basketball Aid7